太倉市興羿防腐塑料制品有限公司
聚丙烯風機使用說明
一、概述
P4-72、P9-28型塑料風機采用國產優質聚丙烯板材精心制造而成,產品具有強度高、耐腐性強、運轉平穩、噪音低等優點。它被廣泛應用于化工、冶金、電子、紡織、儀表、電鍍、科研等眾多行業,獲得一致的好評。
二、使用說明
1、工作溫度≤80℃,氣體含塵<100mg/m3,輸送的氣體中不含有粘性物質和顆粒物質。
2、該風機采用純聚丙烯板材制成,在運輸安裝時一定要輕吊輕放,嚴禁硬物碰撞機殼。
3、安裝時,輸氣管道的重量不得加壓在風機上,以免機殼變形和損壞。嚴禁機殼內有雜物,用手撥動葉輪確保沒有碰撞現象,然后才能把進風口接好。
4、接通電源把進風口關閉,風機才能運轉,確認運轉方向是否準確,再慢慢開啟進風口閥門,達到規定工況為止,確認一切正常后方能產期運轉。
5、要經常檢查風機運轉情況,如有振動或異樣噪聲應立即關閉風機,檢查葉輪上是否有粘性物體附著,如有必須及時清除。三、訂貨須知
1、訂貨時必須注明風機型號、轉速、風量、風壓、出風口角度、旋轉方向以及電機型式(普通電機或防爆電機)。
2、特殊規格,可代為設計制造。
3、可配套風管、方接圓等。
機號 | 傳動方式 | 轉速 r/min | 風量 | 全壓 | 配套電機 | 風道尺寸mm | |
進口 | 出口 | ||||||
3 | A | 2900 | 2772-1260 | 320-1246 | 2.2 | φ250 | 250×200 |
1450 | 1404-432 | 76-310 | 1.1 | ||||
C | 2900 | 2772-1260 | 320-1246 | 2.2 | |||
1450 | 1404-432 | 76-310 | 1.1 | ||||
4 | A | 2900 | 7419-4012 | 1320-2014 | 5.5 | φ400 | 320×280 |
1450 | 3709-2006 | 329-501 | 1.5 | ||||
960 | 2304-1324 | 218-331 | 1.1 | ||||
C | 2900 | 7419-4012 | 1320-2014 | 5.5 | |||
2500 | 6490-3510 | 1052-1603 | 4 | ||||
2100 | 5563-3005 | 690-1052 | 3 | ||||
1800 | 4635-2507 | 509-776 | 2.2 | ||||
1450 | 3709-2006 | 329-501 | 1.5 | ||||
960 | 2304-1324 | 218-331 | 1.1 | ||||
5 | A | 2900 | 15455-7728 | 2019-3187 | 15 | φ500 | 400×350 |
1450 | 7728-3864 | 502-790 | 2.2 | ||||
960 | 5089-2526 | 302-428 | 1.5 | ||||
C | 2500 | 13524-6762 | 1556-2449 | 11 | |||
2100 | 11592-5796 | 1054-2037 | 7.5 | ||||
1800 | 9660-4830 | 780-1184 | 5.5 | ||||
1450 | 7728-3864 | 502-790 | 3 | ||||
6 | A | 1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | φ600 | 480×420 |
960 | 8841-4420 | 137-498 | 1.5 | ||||
C | 2000 | 18418-9209 | 1380-2176 | 11 | |||
1800 | 16576-8288 | 1116-1760 | 7.5 | ||||
1600 | 14734-7367 | 881-1389 | 5.5 | ||||
1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | ||||
1250 | 11511-5756 | 537-346 | 3 | ||||
1000 | 9209-4605 | 344-541 | 2.2 | ||||
8 | A | 960 | 19427-10477 | 631-871 | 7.5 | φ800 | 640×560 |
C | 1250 | 25297-13643 | 1106-1507 | 11 | |||
1120 | 22666-12224 | 887-1209 | 11 | ||||
960 | 19427-10477 | 631-871 | 7.5 | ||||
800 | 16190-8732 | 452-615 | 4 | ||||
710 | 14338-7749 | 356-485 | 3 | ||||
630 | 12749-6876 | 280-381 | 2.2 | ||||
10 | C | 900 | 35134-25101 | 970-1225 | 15 | φ1000 | 800×700 |
800 | 3123-22312 | 766-966 | 11 | ||||
710 | 27717-19802 | 603-761 | 7.5 | ||||
630 | 24594-17571 | 475-599 | 5.5 | ||||
560 | 21861-15618 | 375-473 | 4 | ||||
500 | 19519-13945 | 321-377 | 3 | ||||
12 | C | 710 | 47895-34218 | 869-1097 | 18.5 | φ1200 | 960×840 |
630 | 42498-30362 | 684-863 | 15 | ||||
560 | 37776-26989 | 540-682 | 11 | ||||
500 | 33728-24097 | 430-543 | 7.5 | ||||
450 | 30356-21687 | 348-440 | 5.5 | ||||
400 | 26983-19278 | 275-347 | 4 |
注:A式為電機直聯傳動 C式為皮帶輪傳動 單價為普通電機配套價,防爆電機另加電機差價