太倉市興羿防腐塑料制品有限公司
a.氣體入口???d.冷卻水進口???上部:內有鋸齒形溢流分布裝置。
b.循環液進口??e.尾氣出口????中部:冷卻吸收段。
c.冷卻水出口??f.成品出口???? 下部:氣液分離段。
用??途:主要用于生產鹽酸,氫氟酸等,也可用于副產氯化氫、二氧化硫氣體等各種廢氣、尾氣的吸收。
特??點:吸收效率高、耐腐蝕、不結垢、重量輕、使用壽命長、維修方便等優點、是一種新型的氣體吸收設備。
工作溫度:-5℃~125℃;
工作介質:參照聚丙烯耐腐蝕特性;
工作壓力:正壓:≤0.3MPa 負壓:≤0.1MPa
出廠水壓試度:0.4MPa(殼程)
注意事項:(1)吸收器上部內有溢流分布裝置,安裝時保證垂直度,流體流量要控制在每根吸收管內壁有2mm水膜。
?????(2)管道安裝應保證氣體的通暢。
規格對照表
吸收面積m2 | 吸收列管 | 外形尺寸mm | 安裝尺寸mm | 氣體進口 | 液體進口 | 冷卻水出口 | 冷卻水進口 | 尾氣出口 | 成品出口 | |||||
公稱面積m2 | 實際面積m2 | 管數(根) | 規格(mm) | ф1 | L | H | H1 | ф2 | a | b | c | d | e | f |
6 | 6.02 | 58 | ф20×1.7 | 310 | 1650 | 2530 | 550 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 |
10 | 10.15 | 66 | ф20×1.7 | 310 | 2500 | 4380 | 835 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 |
15 | 15.14 | 66 | ф20×1.7 | 310 | 3600 | 4480 | 1200 | 545 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 |
15 | 15.18 | 104 | ф20×1.7 | 400 | 2500 | 3380 | 835 | 645 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 |
20 | 20.64 | 132 | ф20×1.7 | 400 | 2500 | 3380 | 835 | 645 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 |
25 | 25.11 | 132 | ф20×1.7 | 400 | 3100 | 3980 | 1303 | 645 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 |
30 | 30 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 2300 | 3240 | 766 | 775 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
40 | 40.05 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 3000 | 3940 | 1000 | 775 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
50 | 50.65 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 3800 | 4740 | 1266 | 775 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
60 | 60.57 | 20 | ф20×1.7 | 630 | 3000 | 3950 | 1000 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
80 | 80.76 | 428 | ф20×1.7 | 630 | 3000 | 4950 | 1000 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
100 | 101.15 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 3300 | 4300 | 1100 | 1050 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
120 | 122.2 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 4000 | 5000 | 1340 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
150 | 153 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 5000 | 6000 | 1670 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
200 | 202 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 6600 | 7600 | 2200 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
注:管接口方位尺寸均可自定